建设银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-04-09 00:48:05
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
6.81970000 6.81970000 6.84710000 6.84710000 -- 6.8229234117647
7.95380000 7.95380000 8.00720000 8.00720000 -- 7.9528868823529
9.13940000 9.13940000 9.20360000 9.20360000 -- 9.1416301176471
0.04296500 0.04296500 0.04329300 0.04329300 -- 0.042940774509804
0.87060000 0.87060000 0.87400000 0.87400000 -- 0.87103178431373
4.80170000 4.80170000 4.83550000 4.83550000 -- 4.8016305490196
4.91300000 4.91300000 4.95000000 4.95000000 -- 4.9118786862745
5.34380000 5.34380000 5.38140000 5.38140000 -- 5.3423082083333
8.61260000 8.61260000 8.67750000 8.67750000 -- 8.6207658444444
1.06410000 1.06410000 1.07210000 1.07210000 -- 1.0648586666667
0.00460100 0.00460100 0.00464900 0.00464900 -- 0.0046016
0.84490000 0.84490000 0.84830000 0.84830000 -- 0.84560683333333
1.71050000 1.71050000 1.72600000 1.72600000 -- 1.7113866666667
3.97060000 3.97060000 4.00040000 4.00040000 -- 3.9724508787879
0.21250000 0.21250000 0.21390000 0.21390000 -- 0.21254970833333
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价