浦发银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-05-24 17:27:39
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
6.77630000 6.72630000 6.81630000 6.81630000 -- 6.788880627451
7.85490000 7.63340000 7.91660000 7.91660000 -- 7.8572548039216
9.09120000 8.83560000 9.16430000 9.16430000 -- 9.0961983137255
0.04251100 0.04132400 0.04287800 0.04287800 -- 0.042513637254902
0.86570000 0.85960000 0.86920000 0.86920000 -- 0.86631082352941
4.82240000 4.68920000 4.86610000 4.86610000 -- 4.8271683137255
4.89680000 4.76010000 4.93830000 4.93830000 -- 4.9006225098039
5.28910000 5.13990000 5.33060000 5.33060000 -- 5.290001125
8.62300000 8.38060000 8.69240000 8.69240000 -- 8.6298187333333
1.05120000 1.01320000 1.05970000 1.05970000 -- 1.0522855555556
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价