浦发银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-07-13 07:47:17
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
6.75500000 6.70500000 6.79510000 6.79510000 -- 6.7680763921569
7.70260000 7.48530000 7.76300000 7.76300000 -- 7.7001154901961
9.04730000 8.79300000 9.12010000 9.12010000 -- 9.0392284901961
0.04172400 0.04056000 0.04208500 0.04208500 -- 0.04168287254902
0.86240000 0.85640000 0.86600000 0.86600000 -- 0.86321341176471
4.68910000 4.55960000 4.73160000 4.73160000 -- 4.688547745098
4.76570000 4.63270000 4.80600000 4.80600000 -- 4.7659256078431
5.22440000 5.07700000 5.26540000 5.26540000 -- 5.2224573125
8.34580000 8.11110000 8.41290000 8.41290000 -- 8.3453562444444
1.03040000 0.99310000 1.03870000 1.03870000 -- 1.0305959259259
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价