兴业银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-07-13 07:47:17
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
6.76510000 6.70810000 6.79080000 6.78950000 -- 6.7680763921569
7.69480000 7.45150000 7.75650000 7.75270000 -- 7.7001154901961
9.03170000 8.74620000 9.10420000 9.09970000 -- 9.0392284901961
0.04170000 0.04040000 0.04200000 0.04200000 -- 0.04168287254902
0.86300000 0.85570000 0.86620000 0.86610000 -- 0.86321341176471
4.68600000 4.53790000 4.72370000 4.72130000 -- 4.688547745098
4.76620000 4.61550000 4.80440000 4.80200000 -- 4.7659256078431
5.22130000 5.05620000 5.26320000 5.26060000 -- 5.2224573125
8.33600000 8.07250000 8.40290000 8.39880000 -- 8.3453562444444
0.00450000 0.00440000 0.00450000 0.00450000 -- 0.0044953666666667
3.88460000 3.76180000 3.91570000 3.91380000 -- 3.886794
0.20680000 0.20680000 0.21940000 0.21940000 -- 0.2105146
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价