兴业银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-05-24 17:27:39
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
6.78630000 6.72920000 6.81220000 6.81080000 -- 6.788880627451
7.85850000 7.61010000 7.92160000 7.91760000 -- 7.8572548039216
9.09730000 8.80980000 9.17040000 9.16580000 -- 9.0961983137255
0.04250000 0.04120000 0.04290000 0.04290000 -- 0.042513637254902
0.86620000 0.85890000 0.86950000 0.86930000 -- 0.86631082352941
4.82740000 4.67480000 4.86620000 4.86380000 -- 4.8271683137255
4.90080000 4.74590000 4.94010000 4.93770000 -- 4.9006225098039
5.29170000 5.12440000 5.33420000 5.33150000 -- 5.290001125
8.62860000 8.35580000 8.69790000 8.69350000 -- 8.6298187333333
0.00450000 0.00430000 0.00450000 0.00450000 -- 0.0044633333333333
3.96250000 3.83720000 3.99430000 3.99230000 -- 3.9634111818182
0.21170000 0.21170000 0.22460000 0.22460000 -- 0.215583
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价