建设银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-05-24 17:27:39
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
6.79090000 6.79090000 6.82020000 6.82020000 -- 6.788880627451
7.86890000 7.86890000 7.92180000 7.92180000 -- 7.8572548039216
9.11370000 9.11370000 9.17770000 9.17770000 -- 9.0961983137255
0.04258000 0.04258000 0.04290500 0.04290500 -- 0.042513637254902
0.86650000 0.86650000 0.86990000 0.86990000 -- 0.86631082352941
4.84860000 4.84860000 4.88260000 4.88260000 -- 4.8271683137255
4.91450000 4.91450000 4.95150000 4.95150000 -- 4.9006225098039
5.29580000 5.29580000 5.33300000 5.33300000 -- 5.290001125
8.63450000 8.63450000 8.69950000 8.69950000 -- 8.6298187333333
1.05280000 1.05280000 1.06070000 1.06070000 -- 1.0522855555556
0.00445700 0.00445700 0.00450400 0.00450400 -- 0.0044633333333333
0.84100000 0.84100000 0.84440000 0.84440000 -- 0.841229875
1.70700000 1.70700000 1.72240000 1.72240000 -- 1.7074266666667
3.96770000 3.96770000 3.99750000 3.99750000 -- 3.9634111818182
0.20750000 0.20750000 0.20880000 0.20880000 -- 0.20723325
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价