建设银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-07-13 07:47:17
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
6.77010000 6.77010000 6.79930000 6.79930000 -- 6.7680763921569
7.70670000 7.70670000 7.75850000 7.75850000 -- 7.7001154901961
9.04170000 9.04170000 9.10530000 9.10530000 -- 9.0392284901961
0.04172700 0.04172700 0.04204600 0.04204600 -- 0.04168287254902
0.86350000 0.86350000 0.86690000 0.86690000 -- 0.86321341176471
4.69110000 4.69110000 4.72410000 4.72410000 -- 4.688547745098
4.77140000 4.77140000 4.80740000 4.80740000 -- 4.7659256078431
5.22650000 5.22650000 5.26330000 5.26330000 -- 5.2224573125
8.34540000 8.34540000 8.40820000 8.40820000 -- 8.3453562444444
1.03070000 1.03070000 1.03840000 1.03840000 -- 1.0305959259259
0.00450600 0.00450600 0.00455300 0.00455300 -- 0.0044953666666667
0.83790000 0.83790000 0.84130000 0.84130000 -- 0.83804095833333
1.65910000 1.65910000 1.67410000 1.67410000 -- 1.6587266666667
3.88830000 3.88830000 3.91760000 3.91760000 -- 3.886794
0.20250000 0.20250000 0.20390000 0.20390000 -- 0.20245104166667
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价