工商银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-05-24 17:27:39
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
6.77740000 6.77740000 6.81270000 6.81270000 -- 6.788880627451
7.84790000 7.84790000 7.92040000 7.92040000 -- 7.8572548039216
9.08930000 9.08930000 9.17340000 9.17340000 -- 9.0961983137255
0.04248600 0.04248600 0.04287800 0.04287800 -- 0.042513637254902
0.86500000 0.86500000 0.86930000 0.86930000 -- 0.86631082352941
4.82230000 4.82230000 4.86690000 4.86690000 -- 4.8271683137255
4.89560000 4.89560000 4.94090000 4.94090000 -- 4.9006225098039
5.28480000 5.28480000 5.33370000 5.33370000 -- 5.290001125
8.61560000 8.61560000 8.69530000 8.69530000 -- 8.6298187333333
1.05040000 1.05040000 1.06010000 1.06010000 -- 1.0522855555556
0.00442600 0.00442600 0.00451300 0.00451300 -- 0.0044633333333333
0.83910000 0.83910000 0.84460000 0.84460000 -- 0.841229875
1.70420000 1.70420000 1.72000000 1.72000000 -- 1.7074266666667
3.95870000 3.95870000 3.99530000 3.99530000 -- 3.9634111818182
0.20720000 0.20720000 0.20910000 0.20910000 -- 0.20723325
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价