兴业银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-04-09 00:48:05
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
6.82050000 6.76310000 6.84640000 6.84510000 -- 6.8229234117647
7.96130000 7.70970000 8.02530000 8.02130000 -- 7.9528868823529
9.15530000 8.86590000 9.22880000 9.22430000 -- 9.1416301176471
0.04300000 0.04160000 0.04340000 0.04330000 -- 0.042940774509804
0.87090000 0.86360000 0.87430000 0.87410000 -- 0.87103178431373
4.80470000 4.65280000 4.84330000 4.84090000 -- 4.8016305490196
4.91800000 4.76260000 4.95750000 4.95500000 -- 4.9118786862745
5.34510000 5.17620000 5.38800000 5.38540000 -- 5.3423082083333
8.63130000 8.35840000 8.70060000 8.69620000 -- 8.6207658444444
0.00460000 0.00450000 0.00460000 0.00460000 -- 0.0046016
3.97420000 3.84860000 4.00610000 4.00420000 -- 3.9724508787879
0.21090000 0.21090000 0.22380000 0.22380000 -- 0.21481086666667
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价