工商银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-04-09 00:48:05
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
6.81190000 6.81190000 6.84740000 6.84740000 -- 6.8229234117647
7.93960000 7.93960000 8.01300000 8.01300000 -- 7.9528868823529
9.12520000 9.12520000 9.20960000 9.20960000 -- 9.1416301176471
0.04289900 0.04289900 0.04329600 0.04329600 -- 0.042940774509804
0.86980000 0.86980000 0.87420000 0.87420000 -- 0.87103178431373
4.79730000 4.79730000 4.84160000 4.84160000 -- 4.8016305490196
4.90780000 4.90780000 4.95320000 4.95320000 -- 4.9118786862745
5.33650000 5.33650000 5.38580000 5.38580000 -- 5.3423082083333
8.60200000 8.60200000 8.68150000 8.68150000 -- 8.6207658444444
1.06250000 1.06250000 1.07230000 1.07230000 -- 1.0648586666667
0.00457400 0.00457400 0.00466500 0.00466500 -- 0.0046016
0.84380000 0.84380000 0.84930000 0.84930000 -- 0.84560683333333
1.70950000 1.70950000 1.72530000 1.72530000 -- 1.7113866666667
3.96610000 3.96610000 4.00270000 4.00270000 -- 3.9724508787879
0.21230000 0.21230000 0.21430000 0.21430000 -- 0.21254970833333
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价