浦发银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-04-09 00:48:05
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
6.81720000 6.76320000 6.85210000 6.85140000 -- 6.8229234117647
7.95550000 7.73110000 8.01790000 8.01790000 -- 7.9528868823529
9.14710000 8.88990000 9.22070000 9.22070000 -- 9.1416301176471
0.04295400 0.04175000 0.04330700 0.04330700 -- 0.042940774509804
0.87030000 0.86420000 0.87390000 0.87390000 -- 0.87103178431373
4.80150000 4.66650000 4.84010000 4.84010000 -- 4.8016305490196
4.91300000 4.77580000 4.95450000 4.95450000 -- 4.9118786862745
5.34230000 5.19160000 5.38420000 5.38420000 -- 5.3423082083333
8.62000000 8.37770000 8.68930000 8.68930000 -- 8.6207658444444
1.06430000 1.02580000 1.07290000 1.07720000 -- 1.0648586666667
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价